牌號 | 軟化點(diǎn),℃ | 黃色指數1,YI | 加德納色度2,色號 | 蠟霧點(diǎn),℃(EVA/Resin/Wax) | 熔融粘度,mPa·s | 酸值,mgKOH/g | 應用推薦 |
JH-3200 | 93 | 20 | 2.6 | 80 (30/45/25) | 653 (160℃) | - | 熱熔膠、壓敏膠 |
JH-3205 | 96.6 | 21 | 2.7 | 86 (30/45/25) | 888(160℃) | - | 熱熔膠、壓敏膠 |
JH-3500 | 92 | 23 | 3.0 | - | 610(160℃) | 0.2 | 熱熔膠、壓敏膠 |
JH-3204 | 99 | 22 | 2.8 | 78 (22.5/32.5/45) | 1142(160℃) | - | 壓敏膠 |
JH-3201 | 93 | 21 | 2.7 | 77 (20/40/40) | 650(160℃) | - | 壓敏膠 |
JH-3100 | 100 | 25 | 3.2 | - | 162(200℃) | 0.6 | 熱熔標線(xiàn)涂料 |
JH-3001 | 100 | 23 | 3.0 | - | - | - | 橡膠制品 |
注1、2:50%甲苯溶液 |